skip to main |
skip to sidebar
| Especialidad: |
|
|
| 912T2 Termodinámica 02DT |
| Profesor: |
|
|
| 25 |
|
|
| Cedula | Nota Final | Observaciones |
| | | |
| 19129865 | 12 | Aprobado |
| 22224691 | 12 | Aprobado |
| 19843921 | 11 | Aprobado |
| 18980984 | 13 | Aprobado |
| 20031357 | 12 | Aprobado |
| 18254697 | 12 | Aprobado |
| 19480062 | 12 | Aprobado |
| 19770627 | 1 | Desertor |
| 18999943 | 12 | Aprobado |
| 18328666 | 1 | Desertor |
| 19723397 | 12 | Aprobado |
| 18437609 | 12 | Aprobado |
| 20193002 | 12 | Aprobado |
| 20727718 | 1 | Desertor |
| 19861743 | 12 | Aprobado |
| 18347578 | 12 | Aprobado |
| 19366550 | 14 | Aprobado |
| 20496869 | 13 | Aprobado |
| 18956993 | 12 | Aprobado |
| 20512924 | 1 | Desertor |
| 19857132 | 13 | Aprobado |
| 20511356 | 14 | Aprobado |
| 20193451 | 1 | Desertor |
| 19567214 | 12 | Aprobado |
| 19410723 | 1 | Desertor |
| Especialidad: |
|
|
| 912T2 Termodinámica 01DM |
| Profesor: |
|
|
| 28 |
|
|
| Cedula | Nota Final | Observaciones |
| | | |
| 20699654 | 12 | Aprobado |
| 17042662 | 3 | Reprobado |
| 19667505 | 10 | Aprobado |
| 20181648 | 13 | Aprobado |
| 20700533 | 11 | Aprobado |
| 19020591 | 10 | Aprobado |
| 17170332 | 7 | Reprobado |
| 20487559 | 8 | Reprobado |
| 20449133 | 1 | Desertor |
| 19791341 | 8 | Reprobado |
| 20650550 | 4 | Reprobado |
| 19953335 | 8 | Reprobado |
| 20444954 | 8 | Reprobado |
| 20699764 | 10 | Aprobado |
| 20513059 | 8 | Reprobado |
| 19771986 | 7 | Reprobado |
| 19891304 | 12 | Aprobado |
| 19992446 | 1 | Desertor |
| 20117150 | 2 | Reprobado |
| 20081158 | 1 | Desertor |
| 19296025 | 1 | Desertor |
| 20785460 | 8 | Reprobado |
| 16802169 | 1 | Desertor |
| 20454002 | 13 | Aprobado |
| 20787937 | 10 | Aprobado |
| 20497734 | 7 | Reprobado |
| 20651213 | 1 | Desertor |
| 18725181 | 11 | Aprobado |
| Especialidad: |
|
|
|
| 912T2 Termodinámica 01CM |
| Profesor: | C.I: |
|
|
| 29 |
|
|
|
| Cedula | Nota | Nota Final | Observaciones |
| | | | |
| 18437556 | | 5 | Reprobado |
| 18783902 | | 11 | Aprobado |
| 19020568 | | 1 | Desertor |
| 20027027 | | 8 | Reprobado |
| 16291016 | | 10 | Aprobado |
| 19608805 | | 11 | Aprobado |
| 20444540 | | 10 | Aprobado |
| 16582136 | | 11 | Aprobado |
| 17892151 | | 1 | Desertor |
| 13939177 | | 1 | Desertor |
| 20082727 | | 7 | Reprobado |
| 18346760 | | 10 | Aprobado |
| 20355041 | | 10 | Aprobado |
| 19418584 | | 10 | Aprobado |
| 19600861 | | 12 | Aprobado |
| 19425605 | | 10 | Aprobado |
| 20193164 | | 8 | Reprobado |
| 20444695 | | 7 | Reprobado |
| 17615738 | | 11 | Aprobado |
| 20392113 | | 10 | Aprobado |
| 20385337 | | 8 | Reprobado |
| 20151480 | | 10 | Aprobado |
| 20119523 | | 8 | Reprobado |
| 16579533 | | 10 | Aprobado |
| 15994791 | | 11 | Aprobado |
| 19129049 | | 14 | Aprobado |
| 20164139 | | 8 | Reprobado |
| 18194763 | | 12 | Aprobado |
| 18347218 | | 12 | Aprobado |
| Especialidad: |
|
|
| 912T2 Termodinámica 02AT |
| Profesor: |
|
|
| 23 |
|
|
| Cedula | NF | Observaciones |
| | | |
| 18360312 | 1 | Desertor |
| 20425268 | 6 | Reprobado |
| 20444034 | 10 | Aprobado |
| 19755441 | 10 | Aprobado |
| 19229325 | 8 | Reprobado |
| 20314455 | 3 | Reprobado |
| 21017069 | 1 | Desertor |
| 19217778 | 6 | Reprobado |
| 18434904 | 8 | Reprobado |
| 21309165 | 1 | Desertor |
| 22736048 | 8 | Reprobado |
| 19109725 | 8 | Reprobado |
| 9138432 | 2 | Reprobado |
| 20699366 | 1 | Desertor |
| 16850533 | 5 | Reprobado |
| 20693529 | 7 | Reprobado |
| 19130515 | 1 | Desertor |
| 21017751 | 7 | Reprobado |
| 20163656 | 1 | Desertor |
| 18468610 | 7 | Reprobado |
| 19020569 | 8 | Reprobado |
| 19860327 | 7 | Reprobado |
| 18611286 | 8 | Reprobado |