| Especialidad: | |||||||||||||||||||
| 912T2 Termodinámica 02DT | |||||||||||||||||||
| Profesor: | |||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| Cedula | Nota Final | Observaciones | |||||||||||||||||
| 19129865 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 22224691 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19843921 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18980984 | 13 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20031357 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18254697 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19480062 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19770627 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 18999943 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18328666 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19723397 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18437609 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20193002 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20727718 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19861743 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18347578 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19366550 | 14 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20496869 | 13 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18956993 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20512924 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19857132 | 13 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20511356 | 14 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20193451 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19567214 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19410723 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
martes, 23 de marzo de 2010
NOTAS FINALES TERMODINAMICA 02DT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario