| Especialidad: | |||||||||||||||||||
| 912T2 Termodinámica 01CM | |||||||||||||||||||
| Profesor: | C.I: | ||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| Cedula | Nota | Nota Final | Observaciones | ||||||||||||||||
| 18437556 | 5 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 18783902 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19020568 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 20027027 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 16291016 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19608805 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20444540 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 16582136 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 17892151 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 13939177 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 20082727 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 18346760 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20355041 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19418584 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19600861 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19425605 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20193164 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20444695 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 17615738 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20392113 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20385337 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20151480 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20119523 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 16579533 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 15994791 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19129049 | 14 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20164139 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 18194763 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 18347218 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
martes, 23 de marzo de 2010
NOTAS FINALES TERMODINAMICA 01CM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario