| Especialidad: | |||||||||||||||||||
| 912T2 Termodinámica 01DM | |||||||||||||||||||
| Profesor: | |||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| Cedula | Nota Final | Observaciones | |||||||||||||||||
| 20699654 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 17042662 | 3 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19667505 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20181648 | 13 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20700533 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19020591 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 17170332 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20487559 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20449133 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19791341 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20650550 | 4 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19953335 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20444954 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20699764 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20513059 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19771986 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19891304 | 12 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19992446 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 20117150 | 2 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20081158 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19296025 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 20785460 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 16802169 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 20454002 | 13 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20787937 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 20497734 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20651213 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 18725181 | 11 | Aprobado | |||||||||||||||||
martes, 23 de marzo de 2010
NOTAS FINALES TERMODINAMICA 01DM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario