| Especialidad: | |||||||||||||||||||
| 912T2 Termodinámica 02AT | |||||||||||||||||||
| Profesor: | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| Cedula | NF | Observaciones | |||||||||||||||||
| 18360312 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 20425268 | 6 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20444034 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19755441 | 10 | Aprobado | |||||||||||||||||
| 19229325 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20314455 | 3 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 21017069 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 19217778 | 6 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 18434904 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 21309165 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 22736048 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19109725 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 9138432 | 2 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20699366 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 16850533 | 5 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20693529 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19130515 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 21017751 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 20163656 | 1 | Desertor | |||||||||||||||||
| 18468610 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19020569 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 19860327 | 7 | Reprobado | |||||||||||||||||
| 18611286 | 8 | Reprobado | |||||||||||||||||
martes, 23 de marzo de 2010
NOTAS FINALES TERMODINAMICA 02AT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario